Productdetails:
|
Model nr.: | HWF80-04N | Type: | Elektrische opbergoven |
---|---|---|---|
Gebruik: | Keramische sintering | Brandstof: | Elektrisch |
Atmosfeer: | Vacuüm/stikstof | Effectieve kamerdimensies: | 400*400*500mm |
Maximale temperatuur: | 400°C | Maximaal verwarmingsvermogen: | 15 kW |
Isolatievermogen van de ijle oven: | ≤ 7,5 kW | Temperatuurregeling: | ± 1°C |
Type thermocouple: | K-type | Transportpakket: | Houten verpakkingen |
Specificatie: | 1500*1950*1750mm ((W*H*D) | Handelsmerk: | Chitherm |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8514101000 |
Levering vermogen: | 50 stuks per jaar | Aanpassing: | Beschikbaar |
Plaatsstijl: | Verticaal | Verscheidenheid van toepassingen: | industriële |
I. Apparaatnaam en -model
HWF80-04N Type Dehydrogenatieoven
II. Toepassingsgebieden
Ontkolen, dehydrogenatie, gloeien, temperen, ontgommen en andere warmtebehandelingsprocessen.
III. Technische specificaties en basisconfiguratie
De HWF80-04N type dehydrogenatieoven bestaat voornamelijk uit thermisch ontwerp, vacuümsysteem, gasinlaatontwerp, afdichtingsontwerp en besturingssysteem.
Productmodel: HWF80-04N Type Dehydrogenatieoven
Effectieve afmetingen ovenkamer: 400×400×500mm (B×H×D)
Nominale temperatuur: 350°C (voor gebruik in een vacuümomgeving; de temperatuur mag niet hoger zijn dan 250°C bij gebruik in een stikstofatmosfeer)
Maximale temperatuur: 400°C (voor gebruik in een vacuümomgeving; de temperatuur mag niet hoger zijn dan 250°C bij gebruik in een stikstofatmosfeer)
Verwarmingselement: Roestvrijstalen verwarmingsbuis voor interne verwarming
Verwarmingsmethode: Heteluchtcirculatieverwarming
Temperatuurmeetmethode: Gereserveerde inspectiepoort, kan een gepantserde flexibele thermokoppel installeren voor real-time monitoring
Aantal temperatuurregelpunten: Onafhankelijke temperatuurregeling op twee punten (boven en beneden)
Aantal temperatuurzones: 2
Maximaal verwarmingsvermogen: 15 kW
Verwarmingssnelheid:<5 °Cmin
Temperatuurregelingsnauwkeurigheid: ±1°C, met PID-parameter zelfafstemmingsfunctie
Drukstijgingssnelheid: 0,67 Pa/u
Thermokoppeltype: K-type
Koelmethode: Natuurlijke koeling met oven, tijd van 350°C tot kamertemperatuur minder dan 12 uur
Temperatuuruniformiteit: ±5°C (getest met lege oven bij 350°C gedurende 1 uur).
Tabel 1 Leveringslijst | |||
Item | Opmerking | Aantal | |
Basiscomponenten | Oven | 1 Unit | |
inspectiecertificaat | Certificaat van belangrijke uitbestede componenten | 1 Set | |
Technische documenten | Instructies, technische documenten van de belangrijkste uitbestede onderdelen, etc. | 1 Set | |
Belangrijkste componenten | Verwarmingselement | Weerstandsdraad voorgeïnstalleerde verwarmingsplaat | 1 Set |
Mechanische pomp | Busch DRV60 | 1 Unit | |
Moleculaire pomp | Zhongke Keyi FF-200 | 1 Unit | |
Vacuümmeter + Regelaar | Ruibao | 1 Set | |
Zuurstofanalysator | Nanoaonai | 1 Unit | |
Touchscreen | 1 Unit | ||
Massastroommeter | Nauwkeurige meting | 1 Unit | |
Temperatuurregelaar | Azbil of gelijkwaardig merk | 1 Set | |
Thermokoppel | Type K | 3 Stuks | |
PLC | SIEMENS of gelijkwaardig merk | 1 Unit | |
Reserveonderdelen | SSR | 1 ST | |
Afdichtingsring | Fluorrubber | 1 Piece |
Contactpersoon: zang
Tel.: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378