Productdetails:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1550&; 1800&; 1400 (mm) (W× H× D) |
Rated Temperature: | 1250ºC | Maximum Temperature: | 1300°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1550&; 1800&; 1400 (mm) (W× H× D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificering: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Markeren: | ODM-oven voor het drogen met warme lucht,Hoogtemperatuur hete lucht droogoven,ODM hoogtemperatuur muffeloven |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Verscheidenheid van toepassingen | Industrieel |
Type | Elektrische opbergoven |
Gebruik | Stalen gietwerk |
Brandstof | Elektrisch |
Atmosfeer | Lucht |
Effectieve kamerdimensies | 1550 × 1800 × 1400 mm (W × H × D) |
Nominale temperatuur | 1250°C |
Maximale temperatuur | 1300°C |
Transportpakket | Houten verpakkingen |
Handelsmerk | Chitherm |
Oorsprong | China |
Certificering | ISO |
Plaatsstijl | Verticaal |
Voornamelijk gebruikt in sinterprocessen voor elektronische componenten, waaronder keramische condensatoren, magnetische materialen en geavanceerde keramiek.
Het verwarmingssysteem maakt gebruik van bovenste, middelste, middelste en bovenste delen van de verwarming.en onderverwarming met driepunts onafhankelijke temperatuurregeling voor optimale uniformiteit. De brandstandplaat heeft een laadvermogen van ≥ 150 kg.
Contactpersoon: zang
Tel.: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378