|
Productdetails:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Furnace Tube Dimensions: | Φ45(Od)*5*7200mm(L) | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 14850*950*1460mm(L*W*H) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Certificering: | ISO | Place Style: | Horizontal |
Markeren: | Industriële ovens voor continu gloeien,Horizontale doorlopende gloeioven,horizontale gloeioven |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Bereik van toepassingen | Industrieel |
Type | Elektrische vasthoudoven |
Gebruik | Stalen gieten |
Brandstof | Elektrisch |
Ovenbuisafmetingen | Φ45 (OD)*5*7200mm (L) |
Transportpakket | Houten verpakking |
Specificatie | 14850*950*1460mm (L*W*H) |
Handelsmerk | Chitherm |
Oorsprong | China |
HS -code | 8514101000 |
Leveringsvermogen | 50 sets/jaar |
Aanpassing | Beschikbaar |
Certificering | ISO |
Plaats stijl | Horizontaal |
Elektrisch vasthoudende oven voor continu gloeien in het industriële productieproces
De hele apparatuur is voornamelijk samengesteld uit:
Nominale temperatuur | 1100 ° C |
Maximale temperatuur | 1150 ° C |
Ovenbuisafmetingen | Φ45 (od) mm * 5 mm * 7200 mm (l) * 4, 310s roestvrij staal |
Afmetingen van koeling sectie | Φ45 (od) mm * 5 mm * 7200 mm (l) * 4, 304 roestvrij staal |
Maximaal verwarmingsvermogen | 90 kW |
No-load bewaarkracht | ≤45 kW |
Verwarmingszonelengte | 6000 mm |
Effectieve verwarmingszonelengte | ≥3000 mm |
Temperatuuruniformiteit | Binnen ± 3 ° C in effectieve verwarmingszone |
Buisafstand | 80 mm |
Verwarmingselementen | Siliconencarbide (SIC) verwarmingsstaven |
Verwarmingsmethode | Boven- en onderste verwarming |
Aantal temperatuurzones | 6 zones |
Temperatuurregelingspunten | 6 punten |
Thermokoppeltype | Type N (NICR-NISI) |
Temperatuurregeling stabiliteit | ± 1 ° C, met PID-parameter zelfafname-functie |
Processfeer | Stikstof/waterstof (N2/H2) |
Gasinlaatlocatie | Tussen zone op hoge temperatuur- en koelsectie |
Uitlaatuitlaatlocatie | Bij ovenbuisinlaatuiteinde |
Maximale verwarmingssnelheid | 10 ° C/min |
Koelmethode | Circulerende waterkoeling in koelzone |
Uitlaatwatertemperatuur | ≤30 ° C |
Overgangsplatformlengte | ≥3500 mm |
Inneemsnelheid | 300-2750 mm/min |
Oppervlaktetemperatuurstijging | ≤35 ° C |
Alarm en bescherming | Hoorbare en visuele alarmen voor over-temperatuur, thermokoppelbreuk, lage luchtdruk, lage waterdruk, motoroverbelasting, enz.; Over-temperatuur alarm met bescherming tegen verwarming |
Algehele dimensies (referentie) | 14850 * 950 * 1460 mm (l * w * h), exclusief overgangsplatform en pay-off/take-up apparaten |
Werkelijke dimensies onderworpen aan specificaties van het eindproduct.
Categorie | Beschrijving | Qty |
---|---|---|
Basisonderdelen | Ovenhoofdeenheid | 1 set |
Draadafnameapparaat | Vier-assige acht-spoel | |
Inspectiecertificaat | Certificaten van conformiteit voor belangrijke externe componenten | |
Technische documenten | Gebruikershandleiding en technische documenten voor grote gekochte componenten | |
Kritische componenten | Siliconen carbide verwarmingselementen | Complete set |
Temperatuurregelaar | Geïmporteerd uit Japan | |
Thermokoppels | 6 eenheden | |
Waterkoeler | Model CA-05 | |
Reserveonderdelen | Solid State Relay (SSR) | 1 eenheid |
Contactpersoon: zang
Tel.: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378